22012001 | เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | เมืองจันทบุรี | สหวิทยาเขตทับทิม | นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | - | - | 909 | 1,523 | 2,432 |
22012001 | เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | เมืองจันทบุรี | สหวิทยาเขตทับทิม | เดินเท้า | - | - | 2 | 2 | 4 |
22012001 | เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | เมืองจันทบุรี | สหวิทยาเขตทับทิม | ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | - | 508 | 721 | 1,229 |
22012001 | เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | เมืองจันทบุรี | สหวิทยาเขตทับทิม | เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | - | 399 | 800 | 1,199 |
22012001 | เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | เมืองจันทบุรี | สหวิทยาเขตทับทิม | จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - |
22012001 | เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | เมืองจันทบุรี | สหวิทยาเขตทับทิม | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - |
22012001 | เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี | เมืองจันทบุรี | สหวิทยาเขตทับทิม | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
22012002 | บางกะจะ | เมืองจันทบุรี | สหวิทยาเขตทับทิม | นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | - | - | 20 | 22 | 42 |
22012002 | บางกะจะ | เมืองจันทบุรี | สหวิทยาเขตทับทิม | เดินเท้า | - | - | - | 2 | 2 |
22012002 | บางกะจะ | เมืองจันทบุรี | สหวิทยาเขตทับทิม | ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | - | 17 | 14 | 31 |
22012002 | บางกะจะ | เมืองจันทบุรี | สหวิทยาเขตทับทิม | เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | - | 3 | 6 | 9 |
22012002 | บางกะจะ | เมืองจันทบุรี | สหวิทยาเขตทับทิม | จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - |
22012002 | บางกะจะ | เมืองจันทบุรี | สหวิทยาเขตทับทิม | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - |
22012002 | บางกะจะ | เมืองจันทบุรี | สหวิทยาเขตทับทิม | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
22012003 | ศรียานุสรณ์ | เมืองจันทบุรี | สหวิทยาเขตมรกต | นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | - | - | 912 | 1,450 | 2,362 |
22012003 | ศรียานุสรณ์ | เมืองจันทบุรี | สหวิทยาเขตมรกต | เดินเท้า | - | - | 3 | 6 | 9 |
22012003 | ศรียานุสรณ์ | เมืองจันทบุรี | สหวิทยาเขตมรกต | ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | - | 449 | 567 | 1,016 |
22012003 | ศรียานุสรณ์ | เมืองจันทบุรี | สหวิทยาเขตมรกต | เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | - | 460 | 877 | 1,337 |
22012003 | ศรียานุสรณ์ | เมืองจันทบุรี | สหวิทยาเขตมรกต | จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - |
22012003 | ศรียานุสรณ์ | เมืองจันทบุรี | สหวิทยาเขตมรกต | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - |
22012003 | ศรียานุสรณ์ | เมืองจันทบุรี | สหวิทยาเขตมรกต | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
22012004 | เบญจมานุสรณ์ | เมืองจันทบุรี | สหวิทยาเขตบุษราคัม | นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | - | - | 728 | 705 | 1,433 |
22012004 | เบญจมานุสรณ์ | เมืองจันทบุรี | สหวิทยาเขตบุษราคัม | เดินเท้า | - | - | 6 | 5 | 11 |
22012004 | เบญจมานุสรณ์ | เมืองจันทบุรี | สหวิทยาเขตบุษราคัม | ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | - | 431 | 364 | 795 |
22012004 | เบญจมานุสรณ์ | เมืองจันทบุรี | สหวิทยาเขตบุษราคัม | เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | - | 291 | 336 | 627 |
22012004 | เบญจมานุสรณ์ | เมืองจันทบุรี | สหวิทยาเขตบุษราคัม | จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - |
22012004 | เบญจมานุสรณ์ | เมืองจันทบุรี | สหวิทยาเขตบุษราคัม | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - |
22012004 | เบญจมานุสรณ์ | เมืองจันทบุรี | สหวิทยาเขตบุษราคัม | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
22012005 | ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล | ท่าใหม่ | สหวิทยาเขตไพลิน | นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | - | - | 576 | 761 | 1,337 |
22012005 | ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล | ท่าใหม่ | สหวิทยาเขตไพลิน | เดินเท้า | - | - | 1 | 5 | 6 |
22012005 | ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล | ท่าใหม่ | สหวิทยาเขตไพลิน | ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | - | 156 | 218 | 374 |
22012005 | ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล | ท่าใหม่ | สหวิทยาเขตไพลิน | เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | - | 418 | 538 | 956 |
22012005 | ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล | ท่าใหม่ | สหวิทยาเขตไพลิน | จักรยานยืมเรียน | - | - | 1 | - | 1 |
22012005 | ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล | ท่าใหม่ | สหวิทยาเขตไพลิน | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - |
22012005 | ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล | ท่าใหม่ | สหวิทยาเขตไพลิน | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
22012006 | มัธยมวัดเขาสุกิม | ท่าใหม่ | สหวิทยาเขตไพลิน | นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | - | - | 78 | 58 | 136 |
22012006 | มัธยมวัดเขาสุกิม | ท่าใหม่ | สหวิทยาเขตไพลิน | เดินเท้า | - | - | 1 | 1 | 2 |
22012006 | มัธยมวัดเขาสุกิม | ท่าใหม่ | สหวิทยาเขตไพลิน | ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | - | 44 | 34 | 78 |
22012006 | มัธยมวัดเขาสุกิม | ท่าใหม่ | สหวิทยาเขตไพลิน | เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | - | 33 | 23 | 56 |
22012006 | มัธยมวัดเขาสุกิม | ท่าใหม่ | สหวิทยาเขตไพลิน | จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - |
22012006 | มัธยมวัดเขาสุกิม | ท่าใหม่ | สหวิทยาเขตไพลิน | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - |
22012006 | มัธยมวัดเขาสุกิม | ท่าใหม่ | สหวิทยาเขตไพลิน | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
22012007 | ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ | ท่าใหม่ | สหวิทยาเขตไพลิน | นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | - | - | 26 | 52 | 78 |
22012007 | ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ | ท่าใหม่ | สหวิทยาเขตไพลิน | เดินเท้า | - | - | 1 | - | 1 |
22012007 | ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ | ท่าใหม่ | สหวิทยาเขตไพลิน | ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | - | 12 | 20 | 32 |
22012007 | ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ | ท่าใหม่ | สหวิทยาเขตไพลิน | เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | - | 12 | 32 | 44 |
22012007 | ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ | ท่าใหม่ | สหวิทยาเขตไพลิน | จักรยานยืมเรียน | - | - | 1 | - | 1 |
22012007 | ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ | ท่าใหม่ | สหวิทยาเขตไพลิน | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - |
22012007 | ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ | ท่าใหม่ | สหวิทยาเขตไพลิน | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
22012008 | สะพานเลือกวิทยาคม | ท่าใหม่ | สหวิทยาเขตไพลิน | นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | - | - | 18 | 22 | 40 |
22012008 | สะพานเลือกวิทยาคม | ท่าใหม่ | สหวิทยาเขตไพลิน | เดินเท้า | - | - | 1 | 1 | 2 |
22012008 | สะพานเลือกวิทยาคม | ท่าใหม่ | สหวิทยาเขตไพลิน | ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | - | 11 | 6 | 17 |
22012008 | สะพานเลือกวิทยาคม | ท่าใหม่ | สหวิทยาเขตไพลิน | เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | - | 6 | 15 | 21 |
22012008 | สะพานเลือกวิทยาคม | ท่าใหม่ | สหวิทยาเขตไพลิน | จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - |
22012008 | สะพานเลือกวิทยาคม | ท่าใหม่ | สหวิทยาเขตไพลิน | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - |
22012008 | สะพานเลือกวิทยาคม | ท่าใหม่ | สหวิทยาเขตไพลิน | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
22012009 | แก่งหางแมวพิทยาคาร | แก่งหางแมว | สหวิทยาเขตไพลิน | นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | - | - | 391 | 322 | 713 |
22012009 | แก่งหางแมวพิทยาคาร | แก่งหางแมว | สหวิทยาเขตไพลิน | เดินเท้า | - | - | 1 | 2 | 3 |
22012009 | แก่งหางแมวพิทยาคาร | แก่งหางแมว | สหวิทยาเขตไพลิน | ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | - | 166 | 124 | 290 |
22012009 | แก่งหางแมวพิทยาคาร | แก่งหางแมว | สหวิทยาเขตไพลิน | เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | - | 223 | 196 | 419 |
22012009 | แก่งหางแมวพิทยาคาร | แก่งหางแมว | สหวิทยาเขตไพลิน | จักรยานยืมเรียน | - | - | 1 | - | 1 |
22012009 | แก่งหางแมวพิทยาคาร | แก่งหางแมว | สหวิทยาเขตไพลิน | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - |
22012009 | แก่งหางแมวพิทยาคาร | แก่งหางแมว | สหวิทยาเขตไพลิน | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
22012010 | นายายอามพิทยาคม | นายายอาม | สหวิทยาเขตทับทิม | นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | - | - | 345 | 267 | 612 |
22012010 | นายายอามพิทยาคม | นายายอาม | สหวิทยาเขตทับทิม | เดินเท้า | - | - | 2 | 1 | 3 |
22012010 | นายายอามพิทยาคม | นายายอาม | สหวิทยาเขตทับทิม | ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | - | 119 | 58 | 177 |
22012010 | นายายอามพิทยาคม | นายายอาม | สหวิทยาเขตทับทิม | เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | - | 224 | 208 | 432 |
22012010 | นายายอามพิทยาคม | นายายอาม | สหวิทยาเขตทับทิม | จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - |
22012010 | นายายอามพิทยาคม | นายายอาม | สหวิทยาเขตทับทิม | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - |
22012010 | นายายอามพิทยาคม | นายายอาม | สหวิทยาเขตทับทิม | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
22012011 | มัธยมท่าแคลง | นายายอาม | สหวิทยาเขตทับทิม | นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | - | - | 42 | 13 | 55 |
22012011 | มัธยมท่าแคลง | นายายอาม | สหวิทยาเขตทับทิม | เดินเท้า | - | - | - | - | - |
22012011 | มัธยมท่าแคลง | นายายอาม | สหวิทยาเขตทับทิม | ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | - | 5 | - | 5 |
22012011 | มัธยมท่าแคลง | นายายอาม | สหวิทยาเขตทับทิม | เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | - | 37 | 13 | 50 |
22012011 | มัธยมท่าแคลง | นายายอาม | สหวิทยาเขตทับทิม | จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - |
22012011 | มัธยมท่าแคลง | นายายอาม | สหวิทยาเขตทับทิม | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - |
22012011 | มัธยมท่าแคลง | นายายอาม | สหวิทยาเขตทับทิม | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
22022001 | ตกพรมวิทยาคาร | ขลุง | สหวิทยาเขตบุษราคัม | นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | - | - | 41 | 73 | 114 |
22022001 | ตกพรมวิทยาคาร | ขลุง | สหวิทยาเขตบุษราคัม | เดินเท้า | - | - | 1 | - | 1 |
22022001 | ตกพรมวิทยาคาร | ขลุง | สหวิทยาเขตบุษราคัม | ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | - | 19 | 41 | 60 |
22022001 | ตกพรมวิทยาคาร | ขลุง | สหวิทยาเขตบุษราคัม | เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | - | 21 | 32 | 53 |
22022001 | ตกพรมวิทยาคาร | ขลุง | สหวิทยาเขตบุษราคัม | จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - |
22022001 | ตกพรมวิทยาคาร | ขลุง | สหวิทยาเขตบุษราคัม | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - |
22022001 | ตกพรมวิทยาคาร | ขลุง | สหวิทยาเขตบุษราคัม | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
22022002 | บ่อวิทยาคาร | ขลุง | สหวิทยาเขตบุษราคัม | นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | - | - | 20 | 12 | 32 |
22022002 | บ่อวิทยาคาร | ขลุง | สหวิทยาเขตบุษราคัม | เดินเท้า | - | - | - | - | - |
22022002 | บ่อวิทยาคาร | ขลุง | สหวิทยาเขตบุษราคัม | ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | - | 14 | 12 | 26 |
22022002 | บ่อวิทยาคาร | ขลุง | สหวิทยาเขตบุษราคัม | เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | - | 6 | - | 6 |
22022002 | บ่อวิทยาคาร | ขลุง | สหวิทยาเขตบุษราคัม | จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - |
22022002 | บ่อวิทยาคาร | ขลุง | สหวิทยาเขตบุษราคัม | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - |
22022002 | บ่อวิทยาคาร | ขลุง | สหวิทยาเขตบุษราคัม | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
22022003 | ขลุงรัชดาภิเษก | ขลุง | สหวิทยาเขตบุษราคัม | นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | - | - | 299 | 397 | 696 |
22022003 | ขลุงรัชดาภิเษก | ขลุง | สหวิทยาเขตบุษราคัม | เดินเท้า | - | - | 5 | 5 | 10 |
22022003 | ขลุงรัชดาภิเษก | ขลุง | สหวิทยาเขตบุษราคัม | ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | - | 107 | 126 | 233 |
22022003 | ขลุงรัชดาภิเษก | ขลุง | สหวิทยาเขตบุษราคัม | เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | - | 185 | 266 | 451 |
22022003 | ขลุงรัชดาภิเษก | ขลุง | สหวิทยาเขตบุษราคัม | จักรยานยืมเรียน | - | - | 2 | - | 2 |
22022003 | ขลุงรัชดาภิเษก | ขลุง | สหวิทยาเขตบุษราคัม | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - |
22022003 | ขลุงรัชดาภิเษก | ขลุง | สหวิทยาเขตบุษราคัม | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
22022004 | เครือหวายวิทยาคม | โป่งน้ำร้อน | สหวิทยาเขตสตาร์บุษ | นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | - | - | 104 | 65 | 169 |
22022004 | เครือหวายวิทยาคม | โป่งน้ำร้อน | สหวิทยาเขตสตาร์บุษ | เดินเท้า | - | - | - | - | - |
22022004 | เครือหวายวิทยาคม | โป่งน้ำร้อน | สหวิทยาเขตสตาร์บุษ | ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | - | 3 | 9 | 12 |
22022004 | เครือหวายวิทยาคม | โป่งน้ำร้อน | สหวิทยาเขตสตาร์บุษ | เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | - | 101 | 56 | 157 |
22022004 | เครือหวายวิทยาคม | โป่งน้ำร้อน | สหวิทยาเขตสตาร์บุษ | จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - |
22022004 | เครือหวายวิทยาคม | โป่งน้ำร้อน | สหวิทยาเขตสตาร์บุษ | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - |
22022004 | เครือหวายวิทยาคม | โป่งน้ำร้อน | สหวิทยาเขตสตาร์บุษ | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
22022005 | โป่งน้ำร้อนวิทยาคม | โป่งน้ำร้อน | สหวิทยาเขตสตาร์บุษ | นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | - | - | 222 | 137 | 359 |
22022005 | โป่งน้ำร้อนวิทยาคม | โป่งน้ำร้อน | สหวิทยาเขตสตาร์บุษ | เดินเท้า | - | - | 1 | 4 | 5 |
22022005 | โป่งน้ำร้อนวิทยาคม | โป่งน้ำร้อน | สหวิทยาเขตสตาร์บุษ | ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | - | 104 | 56 | 160 |
22022005 | โป่งน้ำร้อนวิทยาคม | โป่งน้ำร้อน | สหวิทยาเขตสตาร์บุษ | เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | - | 117 | 77 | 194 |
22022005 | โป่งน้ำร้อนวิทยาคม | โป่งน้ำร้อน | สหวิทยาเขตสตาร์บุษ | จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - |
22022005 | โป่งน้ำร้อนวิทยาคม | โป่งน้ำร้อน | สหวิทยาเขตสตาร์บุษ | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - |
22022005 | โป่งน้ำร้อนวิทยาคม | โป่งน้ำร้อน | สหวิทยาเขตสตาร์บุษ | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
22022006 | หนองตาคงพิทยาคาร | โป่งน้ำร้อน | สหวิทยาเขตสตาร์บุษ | นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | - | - | 67 | 84 | 151 |
22022006 | หนองตาคงพิทยาคาร | โป่งน้ำร้อน | สหวิทยาเขตสตาร์บุษ | เดินเท้า | - | - | 3 | 3 | 6 |
22022006 | หนองตาคงพิทยาคาร | โป่งน้ำร้อน | สหวิทยาเขตสตาร์บุษ | ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | - | 27 | 26 | 53 |
22022006 | หนองตาคงพิทยาคาร | โป่งน้ำร้อน | สหวิทยาเขตสตาร์บุษ | เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | - | 37 | 55 | 92 |
22022006 | หนองตาคงพิทยาคาร | โป่งน้ำร้อน | สหวิทยาเขตสตาร์บุษ | จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - |
22022006 | หนองตาคงพิทยาคาร | โป่งน้ำร้อน | สหวิทยาเขตสตาร์บุษ | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - |
22022006 | หนองตาคงพิทยาคาร | โป่งน้ำร้อน | สหวิทยาเขตสตาร์บุษ | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
22022007 | มะขามสรรเสริญ | มะขาม | สหวิทยาเขตมรกต | นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | - | - | 262 | 154 | 416 |
22022007 | มะขามสรรเสริญ | มะขาม | สหวิทยาเขตมรกต | เดินเท้า | - | - | 4 | - | 4 |
22022007 | มะขามสรรเสริญ | มะขาม | สหวิทยาเขตมรกต | ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | - | 136 | 75 | 211 |
22022007 | มะขามสรรเสริญ | มะขาม | สหวิทยาเขตมรกต | เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | - | 122 | 79 | 201 |
22022007 | มะขามสรรเสริญ | มะขาม | สหวิทยาเขตมรกต | จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - |
22022007 | มะขามสรรเสริญ | มะขาม | สหวิทยาเขตมรกต | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - |
22022007 | มะขามสรรเสริญ | มะขาม | สหวิทยาเขตมรกต | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
22022008 | แหลมสิงห์วิทยาคม | แหลมสิงห์ | สหวิทยาเขตบุษราคัม | นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | - | - | 346 | 298 | 644 |
22022008 | แหลมสิงห์วิทยาคม | แหลมสิงห์ | สหวิทยาเขตบุษราคัม | เดินเท้า | - | - | 4 | 2 | 6 |
22022008 | แหลมสิงห์วิทยาคม | แหลมสิงห์ | สหวิทยาเขตบุษราคัม | ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | - | 153 | 95 | 248 |
22022008 | แหลมสิงห์วิทยาคม | แหลมสิงห์ | สหวิทยาเขตบุษราคัม | เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | - | 189 | 201 | 390 |
22022008 | แหลมสิงห์วิทยาคม | แหลมสิงห์ | สหวิทยาเขตบุษราคัม | จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - |
22022008 | แหลมสิงห์วิทยาคม | แหลมสิงห์ | สหวิทยาเขตบุษราคัม | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - |
22022008 | แหลมสิงห์วิทยาคม | แหลมสิงห์ | สหวิทยาเขตบุษราคัม | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
22022009 | สอยดาววิทยา | สอยดาว | สหวิทยาเขตสตาร์บุษ | นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | - | - | 478 | 355 | 833 |
22022009 | สอยดาววิทยา | สอยดาว | สหวิทยาเขตสตาร์บุษ | เดินเท้า | - | - | 11 | 5 | 16 |
22022009 | สอยดาววิทยา | สอยดาว | สหวิทยาเขตสตาร์บุษ | ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | - | 127 | 80 | 207 |
22022009 | สอยดาววิทยา | สอยดาว | สหวิทยาเขตสตาร์บุษ | เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | - | 339 | 268 | 607 |
22022009 | สอยดาววิทยา | สอยดาว | สหวิทยาเขตสตาร์บุษ | จักรยานยืมเรียน | - | - | 1 | 2 | 3 |
22022009 | สอยดาววิทยา | สอยดาว | สหวิทยาเขตสตาร์บุษ | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - |
22022009 | สอยดาววิทยา | สอยดาว | สหวิทยาเขตสตาร์บุษ | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
22022010 | ทุ่งขนานวิทยา | สอยดาว | สหวิทยาเขตสตาร์บุษ | นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | - | - | 121 | 118 | 239 |
22022010 | ทุ่งขนานวิทยา | สอยดาว | สหวิทยาเขตสตาร์บุษ | เดินเท้า | - | - | - | 1 | 1 |
22022010 | ทุ่งขนานวิทยา | สอยดาว | สหวิทยาเขตสตาร์บุษ | ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | - | 50 | 32 | 82 |
22022010 | ทุ่งขนานวิทยา | สอยดาว | สหวิทยาเขตสตาร์บุษ | เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | - | 71 | 84 | 155 |
22022010 | ทุ่งขนานวิทยา | สอยดาว | สหวิทยาเขตสตาร์บุษ | จักรยานยืมเรียน | - | - | - | 1 | 1 |
22022010 | ทุ่งขนานวิทยา | สอยดาว | สหวิทยาเขตสตาร์บุษ | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - |
22022010 | ทุ่งขนานวิทยา | สอยดาว | สหวิทยาเขตสตาร์บุษ | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
22022011 | คิชฌกูฏวิทยา | เขาคิชฌกูฏ | สหวิทยาเขตมรกต | นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | - | - | 367 | 259 | 626 |
22022011 | คิชฌกูฏวิทยา | เขาคิชฌกูฏ | สหวิทยาเขตมรกต | เดินเท้า | - | - | 7 | - | 7 |
22022011 | คิชฌกูฏวิทยา | เขาคิชฌกูฏ | สหวิทยาเขตมรกต | ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | - | 164 | 57 | 221 |
22022011 | คิชฌกูฏวิทยา | เขาคิชฌกูฏ | สหวิทยาเขตมรกต | เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | - | 196 | 202 | 398 |
22022011 | คิชฌกูฏวิทยา | เขาคิชฌกูฏ | สหวิทยาเขตมรกต | จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - |
22022011 | คิชฌกูฏวิทยา | เขาคิชฌกูฏ | สหวิทยาเขตมรกต | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - |
22022011 | คิชฌกูฏวิทยา | เขาคิชฌกูฏ | สหวิทยาเขตมรกต | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
22022012 | คลองพลูวิทยา | เขาคิชฌกูฏ | สหวิทยาเขตมรกต | นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | - | - | 104 | 82 | 186 |
22022012 | คลองพลูวิทยา | เขาคิชฌกูฏ | สหวิทยาเขตมรกต | เดินเท้า | - | - | - | - | - |
22022012 | คลองพลูวิทยา | เขาคิชฌกูฏ | สหวิทยาเขตมรกต | ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | - | 4 | 9 | 13 |
22022012 | คลองพลูวิทยา | เขาคิชฌกูฏ | สหวิทยาเขตมรกต | เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | - | 100 | 73 | 173 |
22022012 | คลองพลูวิทยา | เขาคิชฌกูฏ | สหวิทยาเขตมรกต | จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - |
22022012 | คลองพลูวิทยา | เขาคิชฌกูฏ | สหวิทยาเขตมรกต | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - |
22022012 | คลองพลูวิทยา | เขาคิชฌกูฏ | สหวิทยาเขตมรกต | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
23010002 | วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) | เมืองตราด | สหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ | นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 43 | 103 | 67 | 48 | 261 |
23010002 | วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) | เมืองตราด | สหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ | เดินเท้า | 2 | 2 | - | 1 | 5 |
23010002 | วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) | เมืองตราด | สหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ | ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 39 | 60 | 33 | 36 | 168 |
23010002 | วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) | เมืองตราด | สหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ | เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 2 | 41 | 33 | 11 | 87 |
23010002 | วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) | เมืองตราด | สหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ | จักรยานยืมเรียน | - | - | 1 | - | 1 |
23010002 | วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) | เมืองตราด | สหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - |
23010002 | วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) | เมืองตราด | สหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
23010116 | เกาะช้างวิทยาคม | เกาะช้าง | สหวิทยาเขตตราษตระการคุณ | นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | - | 32 | 65 | 60 | 157 |
23010116 | เกาะช้างวิทยาคม | เกาะช้าง | สหวิทยาเขตตราษตระการคุณ | เดินเท้า | - | - | - | - | - |
